THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Máy in sơ đồ | Jindex iPlot-Wind Inkjet Plotter | |
Xuất xứ | Trung Quốc | |
Model | JD-Wind2-185IP | JD-Wind4-185IP |
Khổ in | 185 cm | |
Khổ giấy tối đa | 190 cm | |
Công nghệ in phun | HP 51645; 300-600 DPI | |
Số đầu in | 02 HP | 04 HP |
Tốc độ in | 90 m²/h | 180 m²/h |
với độ phân giải | 300 DPI | 300 DPI |
Cỗng giao tiếp | Super Lan Port | |
Nguồn điện | <300W; 110-260V AC; 47-66 Hz; (Option: 90-120V) | |
Tương thích | Gerber, Lectra, Vetigraph, Pad, Assyst, Docad, Optitex, Toray, Tuka | |
Trọng lượng máy | 160 Kg |
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://tinhuy.vn là vi phạm bản quyền
Đang truy cập : 438
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 437
Hôm nay : 107804
Tháng hiện tại : 385362
Tổng lượt truy cập : 56178093