Model | 50AM1F | 500M1F |
---|---|---|
Max. capacity | 600 kN | 500 kN |
Units | Force: gf, kgf, lbf, N, kN, ozf, tonf(SI), ton(long), tonf(short) Pressure: Kpa, Mpa, psi, bar, mm-Aq, mm-Hg |
|
Force Resolution | 31 bits | |
Force Precision | 1/100,000 | |
Test stroke(w/o grip) | 1500 mm | |
Stroke resolution | 0.0001 mm | |
Space between columns | 550 mm(680mm, 800mm Optional) | |
Speed range | 0.2 ~ 330mm/min (adjustable) | |
PC-Port | RJ45(TCP/IP)(software optional) | |
Data sampling rate | Max.400Hz | |
Hardware safety protection | upper limit, lower limit, emergency stop button | |
Motor type | Servo Motor | |
Feature | ※Automatic reading of load cell feature information ※Automatic reading ofdisplacement sensor feature information ※force display, displacement display, time display, stress display and strain display ※External analog input (2-channel simultaneous reading of voltage or current) ※Test force automatically zero ※Test force self-defined calibration ※Break detection ※Automatic return ※Force overload protection |
|
Power Supply | 3 phase200~240VAC,70 A | |
Dimension of Machine | 145 x 85 x 295cm | |
Weight of Machine | 2350kg |
Đang truy cập : 377
•Máy chủ tìm kiếm : 10
•Khách viếng thăm : 367
Hôm nay : 38059
Tháng hiện tại : 644014
Tổng lượt truy cập : 60219769