THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||
Model | FlexJet™ E | FlexJet™ Ex | |||
FJ45(1-head) | FJ110(2-head) | FJ160(3-head) | FJ210(4-head) | FJ-EX | |
Tốc độ tối đa | 43m² /h | 105m² /h | 158m² /h | 210m² /h | 45.5m² /h |
Khổ in tối đa | 1.83m | 2.18m | |||
Khổ giấy | 0.91m – 1.88m | 0.91m – 2.20m | |||
Chiều dài sơ đồ tối đa | 548.6m | 320m | |||
Diện tích chiếm dụng | 2.4m x 0.7m | 2.6m x 0.7m | |||
Kích thước máy | 1.2m x 2.3m x 0.7m | 1.2m x2.6m x0.7m | |||
Trọng lượng tịnh | 120kg | 125kg | |||
Trọng lượng đóng gói | 150 kg | 180kg | |||
Loại giấy in | 40 g – 100 g | ||||
Vị trí lắp giấy | Lắp phía trước | ||||
Chất lượng nét in | Mảnh, bình thường, dày | ||||
Độ phân giải | 300 dpi – 600 dpi | ||||
Hộp mực | HP-51645A | ||||
Giao tiếp máy tính | USB / RS-232 | ||||
Định dạng file | ASTM, DMPL, DXF, HP-GL, MicroJet STD | ||||
Tương thích | Gerber (Accumark, Micro Mark, and Microdynamics), Assyst, AutoDesk (AutoCAD), Investronica, Lectra, Scanvec (Optitex), PAD, Polygon, Polytropon (PolyPattern), Vetigraph and others |
||||
Nguồn điện | 85–260 VAC, <0.2 KVA, Single phase, 47–440 Hz |
Đang truy cập : 407
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 406
Hôm nay : 113304
Tháng hiện tại : 346079
Tổng lượt truy cập : 59921834